



當(dāng)前位置:首頁|HW 80T C型三圓導(dǎo)柱沖床
|
|


| 機(jī)型 | CP80/CD80 | |||
| 能力 | 80T | |||
| 行程 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 每分鐘行程數(shù) | 200-600 | 200-500 | 200-400 | 200-300 |
| 閉合高度 | 330-360 | |||
| 平板 | 1000(1100) x600 x110 | |||
| 沖頭 | 580 x 450 | |||
| 調(diào)整量 | 30 | |||
| 落料孔 | 600 x 110 | |||
| 馬達(dá) | 15HP | |||
| 總重 | 13000kgs | |||
| 循環(huán)系統(tǒng) | Forceful Automation | |||
| 變速系統(tǒng) | Inverter | |||
| 離合器及剎車 | Air & Friction | |||
| 動(dòng)態(tài)平衡系統(tǒng) | -/0 | |||
| 油壓鎖沖頭系統(tǒng) | 0/0 | |||
| 避震系統(tǒng) | Option | |||
