



當(dāng)前位置:首頁|HW 60T C型三圓導(dǎo)柱沖床
|
|


| 機(jī)型 | CP60/CD60 | |||
| 能力 | 60T | |||
| 行程 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 每分鐘行程數(shù) | 200-750 | 200-700 | 200-600 | 200-500 |
| 閉合高度 | 275-305 | |||
| 平板 | 1000 x470 x105 | |||
| 沖頭 | 540 x 340 | |||
| 調(diào)整量 | 30 | |||
| 落料孔 | 560 x 100 | |||
| 馬達(dá) | 10HP | |||
| 總重 | 8000kgs | |||
| 循環(huán)系統(tǒng) | Forceful Automation | |||
| 變速系統(tǒng) | Inverter | |||
| 離合器及剎車 | Air & Friction | |||
| 動態(tài)平衡系統(tǒng) | -/0 | |||
| 油壓鎖沖頭系統(tǒng) | 0/0 | |||
| 避震系統(tǒng) | Option | |||
