



當(dāng)前位置:首頁|HW 35T四圓導(dǎo)柱二中心柱沖床
|
|


| 機(jī)型 | H35DB | ||||
| 能力 | 35 | ||||
| 行程 | 40 | 30 | 25 | 20 | 13 |
| 每分鐘行程數(shù) | 200-600 | 200-800 | 200-850 | 200-900 | 200-1100 |
| 閉合高度 | 200-230 | ||||
| 平板 | 620 x470 x80 | ||||
| 沖頭 | 510 x 380 | ||||
| 調(diào)整量 | 30 | ||||
| 落料孔 | 460 x 100 | ||||
| 馬達(dá) | 10 | ||||
| 總重 | 5800kgs | ||||
| 調(diào)模 | 電動(dòng)馬達(dá)調(diào)整深淺 | ||||
| 曲柄軸數(shù)目 | One Plunger | ||||
| 電氣系統(tǒng) | 自動(dòng)偵錯(cuò)系統(tǒng) | ||||
| 離合器及剎車 | Combination & compact | ||||
| 防震 | Dynamic Balancer & Air Mounts | ||||
