



當(dāng)前位置:首頁(yè)|HW 40T C型三圓導(dǎo)柱沖床
|
|


| 機(jī)型 | C40T/CP40 | |||
| 能力 | 40T | |||
| 行程 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 每分鐘行程數(shù) | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-500 |
| 閉合高度 | 200-230 | |||
| 平板 | 700 x420 x100 | |||
| 沖頭 | 420 x 320 | |||
| 調(diào)整量 | 30 | |||
| 落料孔 | 400 x 100 | |||
| 馬達(dá) | 7.5HP | |||
| 總重 | 4200kgs | |||
| 循環(huán)系統(tǒng) | Forceful Automation | |||
| 變速系統(tǒng) | Inverter | |||
| 離合器及剎車 | Air & Friction | |||
| 動(dòng)態(tài)平衡系統(tǒng) | -/-/0 | |||
| 油壓鎖沖頭系統(tǒng) | -/0/0 | |||
| 避震系統(tǒng) | Option | |||
